横店东磁4月10日发布消息,4月7日,公司接待中邮人寿保险等多家机构调研,接待人员何悦,吴雪萍,方建武。
调研主要内容
(资料图片)
公司与投资者就公司的经营、发展、财务等方面进行了沟通,现将交流时的问答环节主要内容整理如下: 1、目前经营情况来看,公司组件Q2排产情况? 答:公司全年计划组件出货倍增,市场端以国外为主。今年Q1出货环比增长50%以上。Q2排产计划同比、环比均会有所提升。 2、根据3月出口情况,目前欧洲市场情…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长安国际信托 | 信托公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 |
4 | 财通证券 | 证券公司 |
5 | 安信证券资产 | 资产管理公司 |
6 | 北京源阖投资基金 | 基金管理公司 |
7 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
8 | 博道基金 | 基金管理公司 |
9 | 北京风炎投资 | 投资公司 |
10 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,横店东磁近一年共接待1390家机构2631次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-27 | 1 | -0.20 | 3.37 | 3.17 | 0.13 | 1.42 | 0.98 |
2023-03-16 | 7 | -1.03 | 2.62 | 4.83 | -1.53 | 0.08 | 2.30 |
2023-03-10 | 121 | -0.63 | -5.91 | -2.39 | -1.68 | -5.70 | -3.90 |
2023-03-09 | 2 | -0.44 | -5.35 | -2.87 | 0.87 | -3.34 | -3.35 |
2023-02-16 | 6 | -1.30 | 3.49 | 0.00 | 0.14 | 3.24 | -0.59 |
2023-02-10 | 5 | 3.16 | -1.40 | -2.88 | 2.26 | 0.35 | -1.78 |
2022-12-15 | 44 | -0.86 | -7.82 | 0.80 | -0.91 | -4.88 | 3.21 |
2022-12-09 | 71 | 0.00 | 0.27 | -7.42 | 1.12 | 1.37 | -3.16 |
2022-11-16 | 169 | -0.71 | 6.38 | 6.60 | -0.30 | 7.97 | 6.11 |
2022-11-04 | 61 | 0.00 | -6.38 | -9.05 | -0.22 | -6.95 | -9.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月10日,盛美上海、长江电力、太极股份、康辰药业、生益电子、普门科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688082 | 盛美上海 | 183 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-03-01 |
600900 | 长江电力 | 166 | 投资策略会,特定对象调研,现场参观,线上会议,现场会议 | 2023-01-01 |
002368 | 太极股份 | 42 | 业绩说明会 | 2023-04-07 |
603590 | 康辰药业 | 40 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-02-01 |
688183 | 生益电子 | 38 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
688389 | 普门科技 | 37 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-03-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 东方食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com